製品

機能

自動クリーニングガラス洗濯機
技術的なパラメーター
| 技術パラメーター | 仕様範囲 | 説明 |
|---|---|---|
| 幅を洗浄 | 600 mm - 3300 mm | モデルに基づいて調整可能。小さいから大型のガラス(例えば、カーテンウォール、自動車ガラス)に適しています。 |
| ガラスの厚さの互換性 | 1.1 mm - 30 mm | 薄い光学ガラス(1.1mm)を、損傷なしに厚い建築ガラス(30mm)に処理します。 |
| 作業速度 | 3 m/min - 26 m/min | HMI経由でプログラム可能。さまざまな汚染レベルとガラスタイプを調整できます。 |
| クリーニングステージ | 3–5ステージ(ブラッシング +すすぎ +乾燥) | ブラシスクラビング(調整可能な圧力)、水道水すすぎ、純水すすぎ(オプション)、および熱/冷気乾燥が含まれます。 |
| 乾燥システム | 高圧ブロワー +電気暖房(50〜80度) | 水なしの縞模様の表面を保証します。ほとんどのガラスタイプで99%以上の乾燥効率。 |
| 自動化機能 | 自動フィーディング、サイズセンシング、パラメータープリセット、自己監視 | ガラスアライメント用のセンサーを装備しています。 {10+カスタムクリーニングプログラムを保存するためのタッチスクリーンHMI。 |
| 電源 | 380V/50Hz(3相)またはカスタム(220V/60Hzが利用可能) | 消費電力:5–15kW(モデルモードと作業モードによって異なります)。 |
| 給水要件 | 水道水(0.2〜0.4MPa) +オプションの純水システム(10μs/cm以下) | 廃棄物を減らすための水ろ過およびリサイクルシステム(オプション)。 |
| 機械の寸法(L×w×h) | 水平:4500×1800×1500 mm - 8000×2500×2000 mm 垂直:2500×1200×2800 mm - 4000×1500×3500 mm |
大量生産のためのスペース節約垂直設計または大型の水平レイアウト。 |
| 重さ | 1500 kg - 5000 kg | サイズ、材料(ステンレス鋼フレーム)、および追加機能に依存します。 |
| 安全認定 | CE、ISO 9001、SGS | 産業安全基準に準拠しています。緊急停止と過負荷保護が含まれています。 |
製品の利点
| 自動クリーニングガラス洗濯機 | |
| 完全に自動化されたワークフロー | ガラスの荷重から荷降ろしまで、マシンは自動フィーディング、アライメント、ブラッシング、マルチステージのすすぎ(水道水 +純水)、および熱/冷気乾燥最小の手動介入を統合します。 |
| プログラム可能なコントロール | さまざまなガラスタイプ(厚さ1.1〜30mm、最大3300mm)のプリセットクリーニングパラメーター(速度、水温、ブラシ圧力)にタッチスクリーンHMI(ヒューマンマシンインターフェイス)を装備しています。 |
| スマートセンシングシステム | 組み込みのセンサーは、ガラスのサイズ、厚さ、汚染レベルを検出し、損傷を回避し、効率を確保するために洗浄強度を自動的に調整します。 |
| 継続的な生産互換性 | 途切れない大量生産のために、上流/下流の生産ライン(たとえば、強化、コーティング機)とシームレスに接続します。 |
| 自己監視とアラート | メンテナンスまたは(詰まり、低水圧)の自動アラートを備えた、水位、ブラシの摩耗、乾燥温度のEAL-TIMEモニタリング。 |
適用されるシーン
自動クリーニングガラス洗濯機には、幅広い用途があります。たとえば
建築ガラスの生産:大型のカーテンウォールガラス、ドア/窓ガラスを自動的に掃除し、焼き戻しやラミネーションの前にウォータースポットや残留物を確保しないようにします。
自動車ガラス製造:正確なフロントガラス、サイドウィンドウ、サンルーフを正確に扱い、オイル、ほこり、粒子を取り除いて、厳格な組み立て基準を満たします。
技術的なガラス処理:自動化された汚染のないクリーニングがコーティングまたは結合に不可欠な、光学ガラス、電子ディスプレイガラス、ソーラーパネルガラスに適しています。
大量のワークショップ:人件費を削減し、1つの生産を必要とする小規模から大規模な工場のスループット(最大26m/分)を改善します。
人気ラベル: 自動クリーニングガラス洗濯機、中国自動化されたクリーニングガラス洗濯機メーカー、サプライヤー、工場, 調整可能なガラス洗濯機, 高度なガラス洗濯機, アンティークガラス洗濯機, アンティークのためのガラス洗浄, ドア用のガラス洗浄, ガラス洗濯機を見てください
上一条:
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る
